logo
ESTONIA
58-74
Wynik końcowy
5-20, 25-21, 19-16, 9-17
15 July 2007 | 15:15

Sędziowie: Oscar Lefwerth(SWE), Petr Sudek(SVK), Erich Kratschmer(AUT)
logo
POLSKA

 ESTONIA
  Nazwisko Min Skuteczność rzutów za 2 Skuteczność rzutów za 3 Rzuty wolne Zb As F S P B Pts
C/W % C/W % C/W % A O Sum
4 Jermakov, R. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 *Niine, M. 24 1/2 50.0 0/0 0.0 5/6 83.3 0 3 3 0 1 4 1 0 7
6 *Sokk, S. 19 0/2 0.0 0/4 0.0 1/2 50.0 1 3 4 4 5 3 2 0 1
7 Velleramm, A. 12 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 2
8 *Kurbas, T. 23 3/10 30.0 1/6 16.7 5/7 71.4 2 3 5 1 1 2 1 0 14
9 Pilk, I. 20 0/0 0.0 1/5 20.0 3/6 50.0 0 0 0 2 5 2 4 1 6
10 Vene, S. 11 0/0 0.0 0/2 0.0 1/4 25.0 0 2 2 0 0 0 2 0 1
11 Kurg, M. 14 0/1 0.0 1/4 25.0 5/8 62.5 0 0 0 0 3 2 2 1 8
12 Eichfuss, T. 22 3/4 75.0 0/2 0.0 4/8 50.0 1 5 6 1 1 2 2 0 10
13 *Tulit, I. 18 0/2 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 2 3 0 1 1 3 0 3
14 Oja, A. 10 2/2 100.0 0/0 0.0 0/2 0.0 1 0 1 0 3 2 0 0 4
15 *Tartes, T. 27 1/6 16.7 0/0 0.0 0/2 0.0 3 3 6 1 1 4 3 2 2
ZESPÓŁ 0 0 0 0 0 0
SUMA 11/ 32 34.4 4/ 26 15.4 24/45 53.3 9 22 31 9 22 22 21 4 58

 POLSKA
  Nazwisko Min Skuteczność rzutów za 2 Skuteczność rzutów za 3 Rzuty wolne Zb As F S P B Pts
C/W % C/W % C/W % A O Sum
4 Michalski, K. 20 1/6 16.7 2/2 100.0 5/7 71.4 1 3 4 4 1 2 2 0 13
5 Piechowicz, M. 17 2/5 40.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 3 5 1 3 1 1 0 4
6 Halas, P. 13 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 3 1 0 5
7 *Szpyrka, K. 11 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 0 2 5 1 4 1 0 0
8 *Dluski, J. 8 2/5 40.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 5 1 2 0 4
9 Kalinowski, D. 15 2/3 66.7 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 3 5 1 2 0 4
10 *Diduszko, B. 15 1/3 33.3 0/5 0.0 0/0 0.0 0 4 4 1 2 1 1 0 2
11 Kulig, D. 17 4/5 80.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 1 3 0 5 3 1 0 10
12 Jarecki, J. 19 2/3 66.7 1/2 50.0 0/1 0.0 0 0 0 1 5 3 0 0 7
13 *Gabinski, M. 18 0/5 0.0 0/4 0.0 1/2 50.0 3 3 6 0 2 1 0 1 1
14 *Pietras, K. 27 7/8 87.5 0/0 0.0 6/6 100.0 9 10 19 0 2 7 1 1 20
15 Bartosz, M. 19 1/7 14.3 0/0 0.0 2/3 66.7 2 8 10 0 2 4 0 0 4
ZESPÓŁ 0 0 0 0 1 0
SUMA 23/ 52 44.2 4/ 20 20.0 16/21 76.2 22 36 58 16 34 32 12 2 74
Legenda
Min Minuty
C/W Celne/Wykonane
% Skuteczność rzutów
A Zbiórka w ataku
O Zbiórka w obronie
Sum Suma zbiórek
As asysty
F Faul osobisty
S Straty
P Przechwyty
B bloki
Pts Punkty
* Pierwsza piątka

STRONA DOMOWA | Legal notice | Partners
 Print this page Wersja do druku