logo
ESTONIA
48-67
Wynik końcowy
11-11, 14-19, 9-22, 14-15
09 July 2007 | 17:45
Grupa B,
Sędziowie: Marcello Reatto(ITA), Henrykh Bekish(BLR), Sergiy Chebyshev(UKR)
logo
POLSKA

 ESTONIA
  Nazwisko Min Skuteczność rzutów za 2 Skuteczność rzutów za 3 Rzuty wolne Zb As F S P B Pts
C/W % C/W % C/W % A O Sum
4 Jermakov, R. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 *Niine, M. 16 0/2 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 1 1 2 1 2 1 0 6
6 Sokk, S. 26 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 6 6 5 5 2 1 0 0
7 *Velleramm, A. 25 0/3 0.0 3/4 75.0 1/4 25.0 0 3 3 2 0 3 0 0 10
8 *Kurbas, T. 26 2/9 22.2 0/3 0.0 4/9 44.4 1 1 2 2 1 2 0 0 8
9 Pilk, I. 15 1/2 50.0 0/2 0.0 1/2 50.0 1 0 1 0 3 0 2 0 3
10 Vene, S. 17 3/3 100.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 2 1 1 0 6
11 Kurg, M. 13 1/2 50.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 1 1 0 1 1 0 0 8
12 Eichfuss, T. 13 0/2 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 1 2 0 0 1 1 0 3
13 *Tulit, I. 21 0/3 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 2 1 0 0
14 *Oja, A. 4 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
15 Tartes, T. 24 1/3 33.3 0/0 0.0 2/4 50.0 1 3 4 0 3 0 1 1 4
ZESPÓŁ 2 0 2 0 0 1
SUMA 8/ 30 26.7 8/ 26 30.8 8/19 42.1 8 19 27 11 19 14 9 1 48

 POLSKA
  Nazwisko Min Skuteczność rzutów za 2 Skuteczność rzutów za 3 Rzuty wolne Zb As F S P B Pts
C/W % C/W % C/W % A O Sum
4 Michalski, K. 32 0/2 0.0 4/7 57.1 1/2 50.0 0 4 4 5 4 3 2 0 13
5 Piechowicz, M. 23 4/7 57.1 1/2 50.0 0/1 0.0 0 2 2 1 1 2 2 0 11
6 *Halas, P. 3 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
7 Szpyrka, K. 5 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 2 3 0 0 0
8 *Dluski, J. 13 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
9 Kalinowski, D. 8 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 3 1 0 1 0 0
10 *Diduszko, B. 21 0/3 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 2 2 1 2 2 1 1 3
11 Kulig, D. 15 3/4 75.0 2/2 100.0 3/3 100.0 2 2 4 0 1 0 0 0 15
12 *Jarecki, J. 14 2/2 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 1 3 0 4 2 1 0 4
13 Gabinski, M. 14 1/2 50.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 1 2 1 2 3 1 0 2
14 *Pietras, K. 27 4/5 80.0 0/0 0.0 2/3 66.7 3 7 10 0 1 4 0 0 10
15 Bartosz, M. 25 2/8 25.0 0/0 0.0 5/10 50.0 7 12 19 1 1 0 0 1 9
ZESPÓŁ 0 0 0 0 1 0
SUMA 16/ 38 42.1 8/ 22 36.4 11/19 57.9 17 31 48 13 20 21 8 3 67
Legenda
Min Minuty
C/W Celne/Wykonane
% Skuteczność rzutów
A Zbiórka w ataku
O Zbiórka w obronie
Sum Suma zbiórek
As asysty
F Faul osobisty
S Straty
P Przechwyty
B bloki
Pts Punkty
* Pierwsza piątka

STRONA DOMOWA | Legal notice | Partners
 Print this page Wersja do druku