logo
IRLANDIA
76-82
Wynik końcowy
17-17, 18-21, 17-17, 24-27
10 July 2007 | 15:30
Grupa B,
logo
HOLANDIA

 IRLANDIA
  Nazwisko Min Skuteczność rzutów za 2 Skuteczność rzutów za 3 Rzuty wolne Zb As F S P B Pts
C/W % C/W % C/W % A O Sum
4 Walsh, G. 10 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
5 Finn, P. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Myles , G. 13 1/5 20.0 0/1 0.0 1/2 50.0 3 2 5 1 3 0 2 0 3
7 Clarke, R. 4 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
8 *Cuff, C. 32 4/10 40.0 3/3 100.0 0/0 0.0 1 4 5 1 3 0 1 0 17
9 *Nihill, C. 23 4/5 80.0 2/4 50.0 2/3 66.7 0 3 3 2 4 1 0 0 16
10 *Kinevane, S. 33 1/5 20.0 1/3 33.3 5/6 83.3 1 2 3 9 1 3 2 0 10
11 Ogbuah, C. 9 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Griffin, G. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Baynes, N. 20 2/9 22.2 0/0 0.0 0/2 0.0 3 2 5 1 5 1 0 0 4
14 *Brady, D. 27 3/7 42.9 0/2 0.0 0/7 0.0 0 3 3 0 3 1 2 0 6
15 *McDermott, E. 29 6/10 60.0 1/1 100.0 5/5 100.0 2 3 5 0 3 2 2 0 20
ZESPÓŁ 0 0 0 0 0 0
SUMA 21/ 53 39.6 7/ 16 43.8 13/25 52.0 11 20 31 16 23 10 10 0 76

 HOLANDIA
  Nazwisko Min Skuteczność rzutów za 2 Skuteczność rzutów za 3 Rzuty wolne Zb As F S P B Pts
C/W % C/W % C/W % A O Sum
4 *Roijé, A. 17 4/9 44.4 0/1 0.0 3/4 75.0 2 0 2 2 3 4 1 0 11
5 Bish, E. 24 0/1 0.0 0/4 0.0 1/4 25.0 0 2 2 1 3 2 0 0 1
6 Sloote, R. 28 4/7 57.1 1/2 50.0 1/2 50.0 3 4 7 2 1 1 0 0 12
7 *Dawson, A. 11 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 3 0 2 1 0 0 0
8 Fluks, S. 30 4/8 50.0 1/3 33.3 0/1 0.0 3 3 6 1 3 1 0 0 11
9 Trommelen, S. 3 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 2 0 0 0
10 Kouwijzer, M. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 *Smeulders, R. 37 4/7 57.1 1/3 33.3 3/6 50.0 6 5 11 3 1 0 1 2 14
12 Breel, W. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 *Van Kempen, K. 16 6/10 60.0 0/0 0.0 4/4 100.0 2 9 11 0 4 5 2 0 16
14 Oudendag, N. 16 2/6 33.3 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 5 3 2 1 6
15 *Schaftenaar, R. 18 4/6 66.7 1/2 50.0 0/1 0.0 3 3 6 3 3 2 0 0 11
ZESPÓŁ 1 2 3 0 0 0
SUMA 28/ 56 50.0 4/ 16 25.0 14/24 58.3 22 32 54 12 26 21 6 3 82
Legenda
Min Minuty
C/W Celne/Wykonane
% Skuteczność rzutów
A Zbiórka w ataku
O Zbiórka w obronie
Sum Suma zbiórek
As asysty
F Faul osobisty
S Straty
P Przechwyty
B bloki
Pts Punkty
* Pierwsza piątka

STRONA DOMOWA | Legal notice | Partners
 Print this page Wersja do druku