logo
SZWECJA
61-65
Wynik końcowy
16-9, 12-17, 17-18, 16-21
09 July 2007 | 13:15
Grupa A,
logo
NIEMCY

 SZWECJA
  Nazwisko Min Skuteczność rzutów za 2 Skuteczność rzutów za 3 Rzuty wolne Zb As F S P B Pts
C/W % C/W % C/W % A O Sum
4 Barton, B. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pita, D. 8 0/1 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 0 0 1 3 0 0 0 1
6 Lindqvist, C. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 *Smith, S. 33 3/5 60.0 2/5 40.0 1/2 50.0 0 1 1 1 3 0 0 0 13
8 *Koutras, C. 31 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 3 5 2 3 0 0
9 *Massamba, B. 32 5/7 71.4 0/0 0.0 0/4 0.0 1 3 4 0 4 1 1 0 10
10 *Lidén, T. 33 2/6 33.3 2/8 25.0 5/8 62.5 3 5 8 1 3 2 0 0 15
11 *Jerebko, J. 35 5/10 50.0 0/6 0.0 6/9 66.7 3 11 14 1 4 3 1 2 16
12 Jonsson, J. 3 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
13 Andreasen, J. 21 2/4 50.0 0/2 0.0 2/3 66.7 2 3 5 1 1 2 0 0 6
14 Aldevinge, V. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Wenehult, J. 4 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZESPÓŁ 4 0 4 0 0 1
SUMA 17/ 38 44.7 4/ 23 17.4 15/28 53.6 13 27 40 8 24 10 6 2 61

 NIEMCY
  Nazwisko Min Skuteczność rzutów za 2 Skuteczność rzutów za 3 Rzuty wolne Zb As F S P B Pts
C/W % C/W % C/W % A O Sum
4 Günther, P. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 *Hauer, S. 33 5/11 45.5 3/6 50.0 2/9 22.2 1 2 3 4 1 2 1 0 21
6 Tadda, K. 8 0/0 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 1 2 3 2 2 2 1 0 0
7 Khartchenkov, N. 28 5/7 71.4 2/5 40.0 5/5 100.0 1 3 4 1 3 0 0 0 21
8 *Simon, N. 1 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 *Schwartz, T. 22 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 4 6 1 5 1 1 1 0
10 Diestelhorst, F. 10 0/0 0.0 2/2 100.0 1/4 25.0 1 0 1 1 4 0 0 0 7
11 Spöler, T. 14 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 1 0
12 Fumey, B. 28 3/9 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 1 4 5 0 2 2 1 1 6
13 Faßler, O. 18 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 2 0 0 0 0
14 *Ohlbrecht, T. 31 1/3 33.3 1/5 20.0 5/6 83.3 1 7 8 0 5 2 2 4 10
15 *Granz, T. 7 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 1 4 2 0 0 0
ZESPÓŁ 2 0 2 0 1 0
SUMA 14/ 35 40.0 8/ 20 40.0 13/26 50.0 10 29 39 10 30 12 6 7 65
Legenda
Min Minuty
C/W Celne/Wykonane
% Skuteczność rzutów
A Zbiórka w ataku
O Zbiórka w obronie
Sum Suma zbiórek
As asysty
F Faul osobisty
S Straty
P Przechwyty
B bloki
Pts Punkty
* Pierwsza piątka

STRONA DOMOWA | Legal notice | Partners
 Print this page Wersja do druku