logo
FINLANDIA
84-58
Wynik końcowy
14-15, 23-13, 26-15, 21-15
06 July 2007 | 15:30
Grupa D,
logo
WIELKA BRYTNIA

 FINLANDIA
  Nazwisko Min Skuteczność rzutów za 2 Skuteczność rzutów za 3 Rzuty wolne Zb As F S P B Pts
C/W % C/W % C/W % A O Sum
4 Rintala, T. 8 0/3 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 3 3 0 0 0 0 0 1
5 *Latimer, C. 25 4/6 66.7 0/3 0.0 0/2 0.0 1 3 4 1 0 1 0 1 8
6 *Lee, G. 28 7/10 70.0 0/1 0.0 1/2 50.0 3 7 10 2 3 4 0 0 15
7 Nenonen, J. 19 2/4 50.0 3/4 75.0 4/7 57.1 2 2 4 1 1 0 2 0 17
8 *Laitinen, T. 23 4/6 66.7 0/1 0.0 4/6 66.7 2 3 5 1 3 2 1 0 12
9 Brace, K. 7 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 2 0 1 0 2
10 *Koivisto, M. 27 0/2 0.0 0/5 0.0 0/0 0.0 3 4 7 8 1 3 2 0 0
11 *Vanjoki, A. 29 2/5 40.0 3/5 60.0 0/0 0.0 1 4 5 2 2 2 1 0 13
12 Järvinen, J. 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 1 0 0 2
13 Kanervo, A. 19 0/1 0.0 2/5 40.0 3/4 75.0 0 1 1 2 1 1 2 0 9
14 Pounds, L. 5 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 1 0 0 2
15 Ahonen, R. 8 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
ZESPÓŁ 0 0 0 0 0 0
SUMA 21/ 41 51.2 9/ 26 34.6 15/25 60.0 13 30 43 18 14 15 9 1 84

 WIELKA BRYTNIA
  Nazwisko Min Skuteczność rzutów za 2 Skuteczność rzutów za 3 Rzuty wolne Zb As F S P B Pts
C/W % C/W % C/W % A O Sum
4 Ransom, J. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 *Fraser, N. 35 0/0 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 2 5 7 2 1 0 1 0 6
6 Williams, O. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ikhinmwin, J. 16 4/9 44.4 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 4 2 0 8
8 *Jackman, O. 23 3/7 42.9 0/0 0.0 1/2 50.0 3 1 4 1 5 3 2 0 7
9 Marsden, R. 12 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Allison, B. 9 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 3 1 0 0 0
11 *Carter, D. 26 3/5 60.0 0/2 0.0 4/4 100.0 1 1 2 0 3 1 2 0 10
12 *Guede, G. 30 4/11 36.4 1/5 20.0 1/4 25.0 2 1 3 2 3 3 1 0 12
13 Hamilton, A. 18 3/4 75.0 0/2 0.0 1/2 50.0 1 5 6 2 5 3 1 1 7
14 *Clark, D. 30 4/11 36.4 0/2 0.0 0/0 0.0 2 7 9 2 2 3 2 1 8
15 Kearney, S. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZESPÓŁ 0 0 0 0 0 0
SUMA 21/ 51 41.2 3/ 19 15.8 7/12 58.3 12 23 35 9 22 18 11 2 58
Legenda
Min Minuty
C/W Celne/Wykonane
% Skuteczność rzutów
A Zbiórka w ataku
O Zbiórka w obronie
Sum Suma zbiórek
As asysty
F Faul osobisty
S Straty
P Przechwyty
B bloki
Pts Punkty
* Pierwsza piątka

STRONA DOMOWA | Legal notice | Partners
 Print this page Wersja do druku