logo
NIEMCY
71-63
Wynik końcowy
13-21, 20-14, 23-10, 15-18
08 July 2007 | 17:45
Grupa A,
logo
AUSTRIA

 NIEMCY
  Nazwisko Min Skuteczność rzutów za 2 Skuteczność rzutów za 3 Rzuty wolne Zb As F S P B Pts
C/W % C/W % C/W % A O Sum
4 Günther, P. 29 6/8 75.0 1/2 50.0 6/6 100.0 0 4 4 3 2 6 2 0 21
5 *Hauer, S. 20 0/1 0.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 2 2 0 3 0 0 0 3
6 Tadda, K. 4 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Khartchenkov, N. 25 2/6 33.3 3/6 50.0 2/4 50.0 1 4 5 2 4 1 0 0 15
8 Simon, N. 26 0/0 0.0 0/6 0.0 6/8 75.0 1 6 7 2 1 0 0 0 6
9 *Schwartz, T. 17 3/5 60.0 0/3 0.0 1/2 50.0 4 1 5 0 3 0 0 1 7
10 Diestelhorst, F. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Spöler, T. 22 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 4 4 0 1 1 2 0 4
12 Fumey, B. 7 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 2 0 0 0 2
13 *Faßler, O. 2 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
14 *Ohlbrecht, T. 30 3/6 50.0 1/3 33.3 4/4 100.0 2 3 5 1 5 3 3 1 13
15 *Granz, T. 18 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 6 7 0 0 0 0 1 0
ZESPÓŁ 2 3 5 0 0 0
SUMA 17/ 34 50.0 6/ 28 21.4 19/24 79.2 12 35 47 8 22 12 7 3 71

 AUSTRIA
  Nazwisko Min Skuteczność rzutów za 2 Skuteczność rzutów za 3 Rzuty wolne Zb As F S P B Pts
C/W % C/W % C/W % A O Sum
4 Sallomon, L. 5 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 1 0 2 0 0 0 1
5 *Schreiner, T. 38 2/8 25.0 5/12 41.7 5/5 100.0 1 11 12 2 3 2 1 0 24
6 Fenzal, R. 12 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 3 0 1 0 0
7 *Hetzmannseder, C. 28 3/5 60.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 0 1 2 2 4 3 0 6
8 Trivan, A. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Radakovics, P. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 *Poiger, R. 31 7/12 58.3 0/4 0.0 4/6 66.7 4 2 6 4 4 3 3 1 18
11 *O'Neal, L. 24 0/5 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 3 3 1 4 2 0 0 1
12 *Wagenlechner, R. 7 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
13 Graf, M. 15 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 1 1 2
14 Kunovjanek, M. 34 2/3 66.7 1/3 33.3 2/3 66.7 2 3 5 0 1 1 0 0 9
15 Weber, B. 7 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
ZESPÓŁ 1 2 3 0 0 0
SUMA 16/ 40 40.0 6/ 27 22.2 13/18 72.2 12 25 37 10 23 12 9 2 63
Legenda
Min Minuty
C/W Celne/Wykonane
% Skuteczność rzutów
A Zbiórka w ataku
O Zbiórka w obronie
Sum Suma zbiórek
As asysty
F Faul osobisty
S Straty
P Przechwyty
B bloki
Pts Punkty
* Pierwsza piątka

STRONA DOMOWA | Legal notice | Partners
 Print this page Wersja do druku